BASF PA6 PA66 Polymer
BASF Das Ultramid-Portfolio umfasst sowohl PA6 als auch PA66Diese Materialien sind in verschiedenen Molekulargewichten und Viskositäten erhältlich. Hersteller können zwischen Qualitäten mit Additiven oder Verstärkungen wie Glasfasern oder Mineralien wählen. Diese Vielseitigkeit macht sie für Autoteile, Elektrogeräte, Haushaltsgeräte und den allgemeinen industriellen Einsatz geeignet.
Im Automobilsektor bieten PA6 und PA66 hohe Festigkeit und Hitzebeständigkeit. Daher werden sie häufig für Motorabdeckungen, Halterungen und andere Komponenten im Motorraum verwendet. In elektrischen Anwendungen bieten beide Materialien Dimensionsstabilität und geringe Kriechneigung. Das macht sie ideal für Steckverbinder, Gehäuse und ähnliche Teile.
Für anspruchsvolle Anwendungen ist Ultramid 1503-2 BK ND3007 eine beliebte Option. Es enthält 33 % Glasfaser und ist wärmestabilisiert, wodurch es sich gut für strukturelle Anwendungen eignet.
Polyamid 6 (PA6) ist bekannt für seine Zähigkeit, Abriebfestigkeit und einfache Verarbeitung. Es hat einen niedrigeren Schmelzpunkt als PA66. Daher eignet es sich gut für Folien, Fasern und Spritzgussteile. Durch die Zugabe von Glasfasern oder mineralischen Füllstoffen können Anwender die mechanische Festigkeit und Stabilität erhöhen.
Auf der anderen Seite, Polyamid 66 (PA66) bietet noch bessere Hitzebeständigkeit und Steifigkeit. Es schmilzt bei etwa 260 °C und wird häufig in Teilen verwendet, die Maßgenauigkeit und Haltbarkeit erfordern. Mit 30–35 % Glasfaserverstärkung eignet es sich gut für Umgebungen mit hoher Belastung.
Beide Materialien sind für Spritzguss und Extrusion geeignet. Das bedeutet, dass sie eine effiziente Großserienproduktion für eine breite Palette von Endprodukten ermöglichen.
basf verfügbar für Großbestellungen
| Typ | Klasse Nr. | manufactuer | Marke | CHARPY-KERBSCHLAG | Datenblatt | Anwendung |
| PA66 | A3K | BASF | ULTRAMID | 5 | HERUNTERLADEN | Teile für Automobilmotoren |
| PA66 | A3W | BASF | ULTRAMID | 6 | HERUNTERLADEN | Wasserfeste Konsumgüter |
| PA66 | A3Z | BASF | ULTRAMID | 90 | HERUNTERLADEN | Allgemeine Maschinenbauteile |
| PA66 | A4H | BASF | ULTRAMID | 5.7 | HERUNTERLADEN | Elektrische Teile mit hoher Temperatur |
| PA66 | A3WG3 | BASF | ULTRAMID | 8 | HERUNTERLADEN | Leichte Strukturrahmen |
| PA66 | A3EG5 | BASF | ULTRAMID | 12 | HERUNTERLADEN | Elektrische Schaltergehäuse |
| PA66 | A3HG5 | BASF | ULTRAMID | 8.7 | HERUNTERLADEN | Schwerlastgetriebe |
| PA66 | A3WG5 | BASF | ULTRAMID | 12 | HERUNTERLADEN | Hochfeste Industriewerkzeuge |
| PA66 | A3EG6 | BASF | ULTRAMID | 13 | HERUNTERLADEN | Präzisions-Elektrosteckverbinder |
| PA66 | A3WG6 | BASF | ULTRAMID | 13 | HERUNTERLADEN | Robuste Konstruktionshalterungen |
| PA66 | A3HG6 HR | BASF | ULTRAMID | 10.4 | HERUNTERLADEN | Hitzebeständige Maschinenteile |
| PA66 | A3EG7 | BASF | ULTRAMID | 14 | HERUNTERLADEN | Fortschrittliche elektrische Isolatoren |
| PA66 | A3HG7 | BASF | ULTRAMID | 11.9 | HERUNTERLADEN | Teile zur Übertragung von hohem Drehmoment |
| PA66 | A3WG7 | BASF | ULTRAMID | 14 | HERUNTERLADEN | Robuste mechanische Gehäuse |
| PA66 | A3WG7 HRX | BASF | ULTRAMID | 12 | HERUNTERLADEN | Extrem hitzebeständige Teile |
| PA66 | A3WG8 | BASF | ULTRAMID | 13 | HERUNTERLADEN | Superstarke Struktureinheiten |
| PA66 | A3EG10 | BASF | ULTRAMID | 18 | HERUNTERLADEN | Premium-Schaltschränke |
| PA66 | A3WG10 | BASF | ULTRAMID | 18 | HERUNTERLADEN | Ultrarobuste Industriekomponenten |
| PA66 | A3WGM53 | BASF | ULTRAMID | 8 | HERUNTERLADEN | Spezielle Automobil-Innenausstattung |
| PA66 | A3ZG6 | BASF | ULTRAMID | 19 | HERUNTERLADEN | Allgemein – Verwenden Sie verstärkte Teile |
| PA66 | A3K R01 | BASF | ULTRAMID | 5 | HERUNTERLADEN | Modifiziertes Motorzubehör |
| PA66 | A3U32 | BASF | ULTRAMID | 3 | HERUNTERLADEN | Einzigartige Teile für Nutzgeräte |
| PA66 | A3UG5 | BASF | ULTRAMID | 7.5 | HERUNTERLADEN | Speziell verstärkte Zahnräder |
| PA66 | A3U42G6 | BASF | ULTRAMID | 8 | HERUNTERLADEN | Hochwertige mechanische Teile |
| PA66 | A3x2g5 | BASF | ULTRAMID | 13 | HERUNTERLADEN | Komplex geformte Strukturteile |
| PA66 | A3XZG5 | BASF | ULTRAMID | 25 | HERUNTERLADEN | Speziell entwickelte Halterungen |
| PA66 | A3x2g7 | BASF | ULTRAMID | 14 | HERUNTERLADEN | Hochleistungsformteile |
| PA66 | A3x2g10 | BASF | ULTRAMID | 13 | HERUNTERLADEN | Super – langlebige Maschinenelemente |
| PA6 | B3K | BASF | ULTRAMID | 5.5 | HERUNTERLADEN | Allgemeine mechanische Teile |
| PA6 | B3L | BASF | ULTRAMID | 10 | HERUNTERLADEN | Gleitteile mit geringer Reibung |
| PA6 | B3S HP | BASF | ULTRAMID | N / A | HERUNTERLADEN | Hochfeste Sportartikel |
| PA6 | B3Z2 | BASF | ULTRAMID | 56 | HERUNTERLADEN | Allgemein – Verwendung von Formteilen |
| PA6 | B3Z4 PS | BASF | ULTRAMID | 87 | HERUNTERLADEN | Hochleistungs-Industrieteile |
| PA6 | B3EG3 | BASF | ULTRAMID | 8 | HERUNTERLADEN | Isolatoren für elektrische Geräte |
| PA6 | B3EG5 | BASF | ULTRAMID | 12 | HERUNTERLADEN | Elektrische Verbindungskomponenten |
| PA6 | B3WG5 | BASF | ULTRAMID | 12 | HERUNTERLADEN | Verstärkte Automobilteile |
| PA6 | B3EG6 | BASF | ULTRAMID | 15 | HERUNTERLADEN | Präzisionselektroteile |
| PA6 | B3WG6 | BASF | ULTRAMID | 15 | HERUNTERLADEN | Strukturelle Maschinenelemente |
| PA6 | B3HG7 | BASF | ULTRAMID | 15 | HERUNTERLADEN | Schwerlastgetriebe |
| PA6 | B3WG7 | BASF | ULTRAMID | 14 | HERUNTERLADEN | Hochbelastete Industrieanlagen |
| PA6 | B3G8 | BASF | ULTRAMID | 14 | HERUNTERLADEN | Robuste Baumaterialien |
| PA6 | B3WG10 LF | BASF | ULTRAMID | 22 | HERUNTERLADEN | Teile mit geringer Reibung und hoher Festigkeit |
| PA6 | B3WG12 HSP | BASF | ULTRAMID | 14.6 | HERUNTERLADEN | Hochgeschwindigkeits-Produktionskomponenten |
| PA6 | B3ZG3 | BASF | ULTRAMID | 16 | HERUNTERLADEN | Allgemeine verstärkte Kunststoffe |
| PA6 | B3ZG6 | BASF | ULTRAMID | 20 | HERUNTERLADEN | Mittelfeste Strukturen |
| PA6 | B3ZG8 | BASF | ULTRAMID | 24 | HERUNTERLADEN | Hochwertige verstärkte Artikel |
| PA6 | B3GK24 | BASF | ULTRAMID | 5 | HERUNTERLADEN | Spezialgetriebeanwendungen |
| PA6 | B3K6 | BASF | ULTRAMID | 3.5 | HERUNTERLADEN | Konstruierte mechanische Teile |
| PA6 | B3M6 | BASF | ULTRAMID | 9 | HERUNTERLADEN | Formen für Konsumgüter |
| PA6 | B3WGM24 HPX | BASF | ULTRAMID | 8 | HERUNTERLADEN | Hochwertige Autoinnenausstattung |
| PA6 | B3GM35 Q611 | BASF | ULTRAMID | 8 | HERUNTERLADEN | Qualität – spezielle Industrieteile |
| PA6 | PA6 – LGF50 | BASF | ULTRAMID | 30 | HERUNTERLADEN | Hochwertige Strukturelemente |
| GPPS | 143E | Yangzi BASF | Yangzi BASF | N / A | HERUNTERLADEN | Hohe Hitzebeständigkeit, Haushaltsgeräte, |
| GPPS | 165H | Yangzi BASF | Yangzi BASF | N / A | HERUNTERLADEN | Hohe Hitzebeständigkeit, Industriekomponenten |
| GPPS | 158k | Yangzi BASF | Yangzi BASF | N / A | HERUNTERLADEN | Allzweckartikel, Verpackungen, Einwegartikel |
| GPPS | 168N | Yangzi BASF | Yangzi BASF | N / A | HERUNTERLADEN | Hohe Transparenz, Lebensmittelverpackungen, Behälter, Becher |
| HIPS | 476L | BASF | Bycolene | N / A | HERUNTERLADEN | Kühlschrank-Innenteile |
| HIPS | 2710 | BASF | Bycolene | N / A | HERUNTERLADEN | Spannungsrissbeständige Kühlschranktabletts |
| Medizinisches POM | N2320 003 | BASF | Ultraform | 7 | HERUNTERLADEN | Hochfeste mechanische Komponenten |
| Medizinisches POM | BASF | Ultraform | 5.5 | HERUNTERLADEN | Präzisionszahnräder und -verbindungen | |
| Medizinisches POM | S1320 003 PRO AT | BASF | Ultraform | 6 | HERUNTERLADEN | Motorraumteile für Kraftfahrzeuge |
| Medizinisches POM | S2320 003 PRO TR AT | BASF | Ultraform | 5.5 | HERUNTERLADEN | Transparente Industriekomponenten |
| Medizinisches POM | W2320 003 PRO AT | BASF | Ultraform | 4.5 | HERUNTERLADEN | Wetterbeständige Outdoor-Teile |
| Medizinisches POM | B4521PRO | BASF | ULTRADUR | 3.5 | HERUNTERLADEN | Hochleistungs-Elektrogehäuse |
| Medizinisches POM | B4521 PRO TR | BASF | ULTRADUR | N / A | HERUNTERLADEN | Optisch – transparente Produkte |
| POM | N2320 0035 LEV | BASF | Ultraform | 6.5 | HERUNTERLADEN | Spritzgießen |
| POM | N2640 E2 | BASF | Ultraform | N / A | HERUNTERLADEN | Spritzgießen |
| POM | N2640 E4 | BASF | Ultraform | N / A | HERUNTERLADEN | Spritzgießen |
| POM | N2640 Z2 | BASF | Ultraform | N / A | HERUNTERLADEN | Für Clips, Druckknöpfe und Befestigungselemente |
| POM | N2644 Z9 | BASF | Ultraform | N / A | HERUNTERLADEN | Bereich Spielzeugherstellung |
| POM | N2650 Z6 | BASF | Ultraform | N / A | HERUNTERLADEN | Komponenten unter der Motorhaube von Kraftfahrzeugen |
| POM | N2720 M63 | BASF | Ultraform | 3.5 | HERUNTERLADEN | Gehäuse für Unterhaltungselektronik |
| POM | N2720 M210 | BASF | Ultraform | N / A | HERUNTERLADEN | Für Gleitketten und Fördersysteme |
| POM | N2770 K | BASF | Ultraform | N / A | HERUNTERLADEN | Schiebeelemente |
| POM | S1320 0021 UNC | BASF | Ultraform | 5.5 | HERUNTERLADEN | Spritzgießen von schwierigen |
| POM | S2320 003 LEV AT | BASF | Ultraform | N / A | HERUNTERLADEN | Schwierige, dünnwandige Teile |
| POM | S2320 Aqua AT | BASF | Ultraform | 5.46 | HERUNTERLADEN | Lebensmittelkontakt-Verpackungskomponenten |
| POM | S1320 003 | BASF | Ultraform | 5.5 | HERUNTERLADEN | Dünnwandige Automobilteile |
| POM | S2320 003 | BASF | Ultraform | N / A | HERUNTERLADEN | Spritzgießen schwieriger, dünnwandiger Teile |
| POM | S2320 003 PRO | BASF | Ultraform | N / A | HERUNTERLADEN | Standardfunktionale Anwendungen |
| POM | S2320 0035 LEV | BASF | Ultraform | N / A | HERUNTERLADEN | Spritzguss mit reduziertem Emissionspotenzial |
| POM | W2320 003 LEV AT | BASF | Ultraform | N / A | HERUNTERLADEN | Schwierige, dünnwandige Teile |
| POM | W2320 Aqua AT | BASF | Ultraform | 5.04 | HERUNTERLADEN | Wasser – medizinische Geräte mit Wasserkontakt |
| POM | W2320 003 PRO | BASF | Ultraform | 5 | HERUNTERLADEN | Dünnwandige Bauteile mit langen Fließwegen |
| POM | W2320 0035 LEV | BASF | Ultraform | N / A | HERUNTERLADEN | Spritzguss mit reduziertem Emissionspotenzial |
| POM | W2320 U035 LEV | BASF | Ultraform | N / A | HERUNTERLADEN | Spritzguss mit reduziertem Emissionspotenzial |
| POM | Z2320 003 | BASF | Ultraform | N / A | HERUNTERLADEN | Anwendungen mit außergewöhnlichen Anforderungen an die Fließfähigkeit |
| POM | H2320 006 Q600 | BASF | Ultraform | N / A | HERUNTERLADEN | Spritzgießen von dickwandigen Formteilen |
| POM | H4320 Q600 | BASF | Ultraform | 6.5 | HERUNTERLADEN | Extrusion dickwandiger Halbzeuge |
| POM | H2320 004 | BASF | Ultraform | 6.5 | HERUNTERLADEN | Extrusion kleiner dünnwandiger Rohre und Platten |
| POM | N2310P Q600 | BASF | Ultraform | N / A | HERUNTERLADEN | Spritzguss für allgemeine Zwecke |
| POM | N2320 Aqua AT | BASF | Ultraform | 6 | HERUNTERLADEN | Kunststoffbauteile im Kontakt mit Trinkwasser |
| POM | N2320 U03 UNC Q600 | BASF | Ultraform | 6.5 | HERUNTERLADEN | Spritzguss für allgemeine Zwecke |
| POM | N2320 U035 LEV AT | BASF | Ultraform | 6.5 | HERUNTERLADEN | Bewässerungssysteme und Scheibenwischerclips |
| POM | N2640 Z4 BK140 Q600 | BASF | Ultraform | 11.7 | HERUNTERLADEN | Spritzgießen |
| POM | N2200 G43 | BASF | Ultraform | 5 | HERUNTERLADEN | Produktion von Automobil-Innenraumkomponenten |
| POM | N2200 G53 UNC Q600 | BASF | Ultraform | 9 | HERUNTERLADEN | Teile, die eine hohe Steifigkeit und Zähigkeit erfordern |
| POM | N2320 0038 AT | BASF | Ultraform | N / A | HERUNTERLADEN | Spritzgussfertigung |
den richtigen Polymerlieferanten finden?
Wir helfen Ihnen gerne. Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren – wir unterstützen Sie gerne bei der Verwirklichung Ihrer Träume. Starten Sie noch heute und gestalten Sie eine bessere Zukunft.