DUPONT
DuPont (DuPont de Nemours, Inc.) ist ein US-amerikanischer multinationaler Chemiekonzern mit Hauptsitz in Wilmington, Delaware, der 1802 gegründet wurde. Das Unternehmen hat zahlreiche innovative Produkte entwickelt, darunter Teflon, Kevlar und verschiedene Polymere, darunter Polyamide (PA) und Polyoxymethylen (POM). Als führendes Unternehmen in der Materialwissenschaft konzentriert sich DuPont derzeit auf hochwertige Märkte wie Elektronik, Transport und Sicherheit und bietet Spezialprodukte und nachhaltige Lösungen an.
DuPont war historisch ein Pionier im Bereich Polyamide und produzierte insbesondere Nylon unter seiner Marke Zytel. Am 17. Februar 2022 gab DuPont eine Vereinbarung mit Celanese über den Verkauf des Großteils seines M&M-Geschäfts für 11 Milliarden US-Dollar in bar bekannt. Das erworbene M&M-Portfolio umfasst zahlreiche Spezialmaterialien und weltweit führende Polymere wie Nylon (PA 66, PA 6), Spezialnylon (HPPA, LCPA, Fibride), Polyester (PET und PBT) sowie Elastomere (TPC und EAE).
DuPont produziert weiterhin Polyoxymethylen (POM, auch bekannt als Acetal) unter seiner Marke Delrin. Delrin ist die Homopolymerform von POM und bietet im Vergleich zu Acetal-Copolymeren eine höhere Zugfestigkeit, Steifigkeit, Kriech- und Ermüdungsbeständigkeit sowie eine deutlich höhere Schlagzähigkeit. Es eignet sich für hochbelastete mechanische Anwendungen wie Zahnräder, Sicherheitsrückhaltesysteme, Türsysteme, Förderbänder und medizinische Transportgeräte und ist in einem Temperaturbereich von -40 °C bis 120 °C einsetzbar. Es zeichnet sich außerdem durch gute Einfärbbarkeit und Kompatibilität mit Metallen und anderen Polymeren aus. Am 1. November 2023 schloss DuPont den Verkauf eines 80.1-prozentigen Anteils an seinem Delrin-Geschäft an TJC LP (ehemals Jordan Company) im Wert von 1.8 Milliarden US-Dollar ab. Trotz dieser Teilveräußerung bleibt DuPont der Entwicklung und Vermarktung von Delrin-Produkten verpflichtet und sichert so seine anhaltende Präsenz auf dem POM-Markt.
DUPONT Polymer-Verkaufsschlager
DUPONT zum Großeinkauf verfügbar
| Typ | Klasse Nr. | manufactuer | Marke | MFI g/10 min (190°C/2.16kg) | CHARPY/IZOD-KERBZÄHNE 23°C (kJ/m²) | Datenblatt | Anwendung |
| PA6 | 7335F | DUPONT | ZYTEL | N / A | 4 | HERUNTERLADEN | Spritzgussteile für allgemeine Zwecke |
| PA6 | 7300T | DUPONT | ZYTEL | N / A | 15 | HERUNTERLADEN | Hochleistungs-Strukturanwendungen |
| PA6 | 7331T | DUPONT | ZYTEL | N / A | 16 | HERUNTERLADEN | Robuste Industriekomponenten |
| PA6 | 73G20L | DUPONT | ZYTEL | N / A | 15 | HERUNTERLADEN | 20 % GF Langfaserkomponenten |
| PA6 | 73G30HSL | DUPONT | ZYTEL | N / A | 12 | HERUNTERLADEN | 30 % GF, hitzebeständige Teile |
| PA6 | 73G45HSL | DUPONT | ZYTEL | N / A | 23 | HERUNTERLADEN | 45 % GF-Schwerlastteile |
| PA66 | 101L | DUPONT | ZYTEL | N / A | 5 | HERUNTERLADEN | Spritzguss für allgemeine Zwecke |
| PA66 | 103FHS | DUPONT | ZYTEL | N / A | 5 | HERUNTERLADEN | Hitzebeständige Artikel mit hohem Durchfluss |
| PA66 | EFE1068 | DUPONT | ZYTEL | N / A | 6 | HERUNTERLADEN | Spezial – Performance-Engineering-Teile |
| PA66 | 114L BK097 | DUPONT | ZYTEL | N / A | 11 | HERUNTERLADEN | Schwarz – eingefärbte Strukturteile |
| PA66 | 408 | DUPONT | ZYTEL | N / A | 17 | HERUNTERLADEN | Hochschlagfeste Komponenten |
| PA66 | 450 | DUPONT | ZYTEL | N / A | 10 | HERUNTERLADEN | Gute Verschleißfestigkeit der mechanischen Teile |
| PA66 | 490 | DUPONT | ZYTEL | N / A | 16 | HERUNTERLADEN | Industrielle Artikel mit hoher Steifigkeit |
| PA66 | ST801 | DUPONT | ZYTEL | N / A | 80 | HERUNTERLADEN | Super – robuste Autoteile |
| PA66 | 70G20HSL | DUPONT | ZYTEL | N / A | 9 | HERUNTERLADEN | 20 % GF hitzebeständige Komponenten |
| PA66 | 70G25HSL | DUPONT | ZYTEL | N / A | 10 | HERUNTERLADEN | 25 % GF-Strukturanwendungen |
| PA66 | 70G30HSL | DUPONT | ZYTEL | N / A | 15 | HERUNTERLADEN | 30 % GF hochfeste Teile |
| PA66 | 70G50HSL | DUPONT | ZYTEL | N / A | 16 | HERUNTERLADEN | 50 % GF – hochbelastbare Teile |
| PA66 | 70G33GRA | DUPONT | ZYTEL | N / A | 13 | HERUNTERLADEN | 33 % GF-Glas – verstärkte Artikel |
| PA66 | 70G35HSLX | DUPONT | ZYTEL | N / A | 17 | HERUNTERLADEN | Verbesserte 35 % GF-Teile |
| PA66 | 70GB40HSL | DUPONT | ZYTEL | N / A | 12 | HERUNTERLADEN | 40 % GB hitzebeständige Komponenten |
| PA66 | 74G33EHSL | DUPONT | ZYTEL | N / A | 10 | HERUNTERLADEN | Hergestellt mit 33 % GF, hitzebeständig |
| PA66 | 74G33EL | DUPONT | ZYTEL | N / A | 11 | HERUNTERLADEN | 33 % GF-Elektroteile |
| PA66 | 79G13L | DUPONT | ZYTEL | N / A | 8 | HERUNTERLADEN | 13 % GF Langfaserkomponenten |
| PA66 | FR72G25V0 | DUPONT | ZYTEL | N / A | 14 | HERUNTERLADEN | 25 % GF-flammhemmende Artikel |
| PA66 | FR70G25GW | DUPONT | ZYTEL | N / A | 6.5 | HERUNTERLADEN | 25 % GF flammhemmendes Glas – gefüllt |
| PA66 | FR70G25V0 | DUPONT | ZYTEL | N / A | 10 | HERUNTERLADEN | Flammhemmende hochfeste Teile |
| PA66 | FR70M40GW | DUPONT | ZYTEL | N / A | 2.7 | HERUNTERLADEN | 40 % mineralische flammhemmende Artikel |
| PA66 | 40 | DUPONT | ZYTEL | N / A | 5 | HERUNTERLADEN | Technische elektrische Komponenten |
| PA66 | E42A | DUPONT | ZYTEL | N / A | 5 | HERUNTERLADEN | Elektrische Spezialteile |
| POM | 100P | DUPONT | DELRIN | 2.1 | 14 | HERUNTERLADEN | Hochleistungs-Maschinenteile, zB Zahnräder, Förderbänder |
| POM | 111P | DUPONT | DELRIN | 2.4 | 11 | HERUNTERLADEN | Hochleistungs-Maschinenteile, zB Zahnräder, Befestigungselemente; |
| POM | 500P | DUPONT | DELRIN | 13 | 9 | HERUNTERLADEN | Allgemeine mechanische Teile, Kraftstoffsysteme für Kraftfahrzeuge |
| POM | 511P | DUPONT | DELRIN | 15 | 8 | HERUNTERLADEN | Allgemeine mechanische Teile, Schnappverschlüsse, Befestigungselemente, Zahnräder; |
| POM | 900P | DUPONT | DELRIN | 21 | 7 | HERUNTERLADEN | Produktion von Automobilteilen |
| POM | 911P | DUPONT | DELRIN | 21 | 8 | HERUNTERLADEN | plus Kraftstoffsystemkomponenten |
| POM | 1700P | DUPONT | DELRIN | 17 | N / A | HERUNTERLADEN | Teile mit komplexen Formen, dünnen Wänden und langen Fließwegen |
| POM | 127UV | DUPONT | DELRIN | 1.9 | 13 | HERUNTERLADEN | Teile für Sicherheitsgurtrückhaltesysteme |
| POM | 527UV | DUPONT | DELRIN | 13 | 8 | HERUNTERLADEN | Teile für Sicherheitsgurtrückhaltesysteme |
| POM | 927UV | DUPONT | DELRIN | 25 | N / A | HERUNTERLADEN | Autoinnenteile; Lautsprechergitter |
| POM | 1727UV | DUPONT | DELRIN | 37 | N / A | HERUNTERLADEN | Autoinnenteile; Lautsprechergitter |
| POM | 500AF | DUPONT | DELRIN | 5 | 3 | HERUNTERLADEN | Spezielle Reibungs- und Verschleißanwendungen, Fördersysteme |
| POM | 520MP | DUPONT | DELRIN | 8 | 4 | HERUNTERLADEN | Spezielle Reibungs- und Verschleißanwendungen |
| POM | 510MP | DUPONT | DELRIN | 5 | N / A | HERUNTERLADEN | Spezielle Reibungs- und Verschleißanwendungen |
| POM | 500TL | DUPONT | DELRIN | 12 | 6 | HERUNTERLADEN | Spezielle Reibungs- und Verschleißanwendungen, Fördersysteme |
| POM | 900SP | DUPONT | DELRIN | 23 | 6 | HERUNTERLADEN | Getriebe, Antriebsstränge, Gleitvorrichtungen |
| POM | 100KM | DUPONT | DELRIN | 1.7 | N / A | HERUNTERLADEN | Spezielle Reibungs- und Verschleißanwendungen |
| POM | 570NC | DUPONT | DELRIN | N / A | 6 | HERUNTERLADEN | Allgemeine technische Teile für hohe Steifigkeit |
| POM | 510GR | DUPONT | DELRIN | 12 | 5 | HERUNTERLADEN | Teile, die eine hohe Steifigkeit und Festigkeit erfordern |
| POM | 525GR | DUPONT | DELRIN | 8 | 1 | HERUNTERLADEN | Teile, die eine sehr hohe Steifigkeit und Festigkeit erfordern |
| POM | 100ST | DUPONT | DELRIN | 1.7 | 90 | HERUNTERLADEN | Verbindungselemente, Schließsysteme |
| POM | 500MT | DUPONT | DELRIN | 9 | 16 | HERUNTERLADEN | Verbindungselemente, Zahnräder |
| POM | 500T | DUPONT | DELRIN | 10 | 14 | HERUNTERLADEN | Verbindungselemente, Zahnräder |
den richtigen Polymerlieferanten finden?
Wir helfen Ihnen gerne. Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren – wir unterstützen Sie gerne bei der Verwirklichung Ihrer Träume. Starten Sie noch heute und gestalten Sie eine bessere Zukunft.