NATURWERKE
NatureWorks LLC ist ein anerkannter, weltweit führender Anbieter in der Biokunststoffindustrie mit Schwerpunkt auf Polymilchsäure (PLA), einem biologisch abbaubaren und kompostierbaren thermoplastischen Kunststoff aus nachwachsenden Rohstoffen wie Maisstärke und Zuckerrohr. Ingeo™ des Unternehmens findet breite Anwendung in nachhaltigen Verpackungen, Textilien, Geschirr und Verbrauchsmaterialien für den 3D-Druck. Polymilchsäure (PLA), der Grundstein des NatureWorks-Polymers, zeichnet sich als umweltfreundliche Alternative zu herkömmlichen erdölbasierten Kunststoffen aus. Sie ist unter industriellen Kompostierungsbedingungen biologisch abbaubar und weist aufgrund der Absorption von Kohlendioxid durch das Pflanzenwachstum während des Produktionsprozesses einen geringeren CO3-Fußabdruck auf. Laut der Ökobilanz von NatureWorks wird PLA mit geringerem Energieverbrauch hergestellt und verursacht geringere Treibhausgasemissionen als herkömmliche Kunststoffe wie PET und Polystyrol. Ingeo PLA findet breite Anwendung in Produkten wie kompostierbaren Kaffeekapseln, Lebensmittelverpackungen, Hygieneprodukten und XNUMXD-Druckmaterialien und erfüllt so die wachsende Nachfrage nach nachhaltigen Lösungen.NATUREWORKS zum Großkauf verfügbar
| Typ | Klasse Nr. | Hersteller | Schmelzfluss (g/10 min) | Maximale Schmelztemperatur (℃) | Datenblatt | Anwendung |
| PLA | 2003D | NatureWorks | 6 | 145 bis 160 | HERUNTERLADEN | Transparente Extrusion |
| PLA | 2500HP | NatureWorks | 8 | 165 bis 180 | HERUNTERLADEN | Hohe Viskosität, Kristallisation während der Verarbeitung |
| PLA | 3001D | NatureWorks | 22 | 155 bis 170 | HERUNTERLADEN | Mittelfließendes Spritzgießen |
| PLA | 3052D | NatureWorks | 14 | 145 bis 160 | HERUNTERLADEN | Geschmierter Mittelfluss-Spritzguss |
| PLA | 3100HP | NatureWorks | 24 | 165 bis 180 | HERUNTERLADEN | Mittelfließendes Spritzgießen |
| PLA | 3251D | NatureWorks | 80 / 35 * | 155 bis 170 | HERUNTERLADEN | Spritzguss mit ultrahohem Durchfluss |
| PLA | 3D700 | NatureWorks | 9.00 – 12.0 | N / A | HERUNTERLADEN | 3D-Druck von Monofilamenten |
| PLA | 3D850 | NatureWorks | 7.00 – 9.00 | 165 bis 180 | HERUNTERLADEN | Hochtransparente 3D-Druck-Monofilamente |
| PLA | 3D870 | NatureWorks | 9.00 – 15.0 | 165 bis 181 | HERUNTERLADEN | Industrieller 3D-Druck (hohe Hitze- und Schlagfestigkeit) |
| PLA | 6060D | NatureWorks | 10 | 125 bis 135 | HERUNTERLADEN | Stapelfaser-/Bicofasermantel (Fasern/Vliesstoffe) |
| PLA | 6100D | NatureWorks | 24 | 165 bis 180 | HERUNTERLADEN | Fasern, die Dimensionsstabilität erfordern |
| PLA | 6201D | NatureWorks | 15 bis 30 | 155 bis 170 | HERUNTERLADEN | Anwendungen für gefärbte Fasern (Endlosfilament/Stapelfaser) |
| PLA | 6202D | NatureWorks | 15 bis 30 | 155 bis 170 | HERUNTERLADEN | Ungefärbte Faseranwendungen (Vliesstoffe) |
| PLA | 6252D | NatureWorks | 80 | 155 bis 170 | HERUNTERLADEN | Meltblown-Fasern |
| PLA | 6400D | NatureWorks | 4.0 – 8.0 | 160 – 170 | HERUNTERLADEN | Monofilament/BCF/Industrie-Multifilament |
| PLA | 6752D | NatureWorks | 15 | 145 – 160 | HERUNTERLADEN | Spunbond-Mantelpolymer |
| PLA | 4032D | NatureWorks | 7 | 155 – 170 | HERUNTERLADEN | Hochtemperaturfolien (teilkristallin) |
| PLA | 4043D | NatureWorks | 6 | 145 – 160 | HERUNTERLADEN | Allzweckfilme |
| PLA | 4060D | NatureWorks | 10 | N / A | HERUNTERLADEN | Heißsiegelschicht für amorphe Folien |
den richtigen Polymerlieferanten finden?
Wir helfen Ihnen gerne. Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren – wir unterstützen Sie gerne bei der Verwirklichung Ihrer Träume. Starten Sie noch heute und gestalten Sie eine bessere Zukunft.