Was ist PA6?
PA6, auch bekannt als Polyamid 6 oder Nylon 6, ist ein synthetisches Polymer, das in verschiedenen Branchen häufig verwendet wird. Es wird durch die Ringöffnungspolymerisation von Caprolactam, einer chemischen Verbindung, hergestellt. PA6 ist bekannt für seine Festigkeit, Haltbarkeit und Verschleißfestigkeit und ist daher ein beliebtes Material für die Herstellung von Produkten wie Autoteilen, Textilien und Kunststoffkomponenten. Es ist außerdem flexibel und hält hohen Temperaturen stand, was seine Vielseitigkeit erhöht.
Im Gegensatz zu PA66 weist PA6 eine etwas bessere Schlagzähigkeit auf und lässt sich leichter verarbeiten. Zudem nimmt es mehr Feuchtigkeit aus der Luft auf, was je nach Anwendung die Dimensionsstabilität beeinträchtigen kann.
liefern verschiedene Qualitäten von PA6-Pellets
BASF Ultramid® PA6 ist eine Art Polyamid 6 (PA6), auch bekannt als Nylon 6, das von BASF, einem weltweit führenden Chemieunternehmen, hergestellt wird. Alle anzeigen
| Klasse Nr. | manufactuer | Marke | CHARPY-KERBZÄHNE 23°C (kJ/m²) | Eigenschaften im Vergleich |
| B3K | BASF | ULTRAMID | 5.5 | HERUNTERLADEN |
| B3L | BASF | ULTRAMID | 10 | HERUNTERLADEN |
| B3S HP | BASF | ULTRAMID | N / A | HERUNTERLADEN |
| B3Z2 | BASF | ULTRAMID | 56 | HERUNTERLADEN |
| B3Z4 PS | BASF | ULTRAMID | 87 | HERUNTERLADEN |
| B3EG3 | BASF | ULTRAMID | 8 | HERUNTERLADEN |
| B3EG5 | BASF | ULTRAMID | 12 | HERUNTERLADEN |
| B3WG5 | BASF | ULTRAMID | 12 | HERUNTERLADEN |
| B3EG6 | BASF | ULTRAMID | 15 | HERUNTERLADEN |
| B3WG6 | BASF | ULTRAMID | 15 | HERUNTERLADEN |
| B3HG7 | BASF | ULTRAMID | 15 | HERUNTERLADEN |
| B3WG7 | BASF | ULTRAMID | 14 | HERUNTERLADEN |
| B3G8 | BASF | ULTRAMID | 14 | HERUNTERLADEN |
| B3WG10 LF | BASF | ULTRAMID | 22 | HERUNTERLADEN |
| B3WG12 HSP | BASF | ULTRAMID | 14.6 | HERUNTERLADEN |
| B3ZG3 | BASF | ULTRAMID | 16 | HERUNTERLADEN |
| B3ZG6 | BASF | ULTRAMID | 20 | HERUNTERLADEN |
| B3ZG8 | BASF | ULTRAMID | 24 | HERUNTERLADEN |
| B3GK24 | BASF | ULTRAMID | 5 | HERUNTERLADEN |
| B3K6 | BASF | ULTRAMID | 3.5 | HERUNTERLADEN |
| B3M6 | BASF | ULTRAMID | 9 | HERUNTERLADEN |
| B3WGM24 HPX | BASF | ULTRAMID | 8 | HERUNTERLADEN |
| B3GM35 Q611 | BASF | ULTRAMID | 8 | HERUNTERLADEN |
| PA6 – LGF50 | BASF | ULTRAMID | 30 | HERUNTERLADEN |
DuPont Zytel® PA6 ist eine Familie von Polyamid 6 (PA6) oder Nylon 6, thermoplastischen Polymeren, die von DuPont entwickelt wurden. Alle anzeigen
| Klasse Nr. | manufactuer | Marke | CHARPY-KERBZÄHNE 23°C (kJ/m²) | Eigenschaften im Vergleich |
| 7335F | DUPONT | ZYTEL | 4 | HERUNTERLADEN |
| 7300T | DUPONT | ZYTEL | 15 | HERUNTERLADEN |
| 7331T | DUPONT | ZYTEL | 16 | HERUNTERLADEN |
| 73G20L | DUPONT | ZYTEL | 15 | HERUNTERLADEN |
| 73G30HSL | DUPONT | ZYTEL | 12 | HERUNTERLADEN |
| 73G45HSL | DUPONT | ZYTEL | 23 | HERUNTERLADEN |
| ST7301 | Celanese | ZYTEL | 125 | HERUNTERLADEN |
| 73G15HSL | Celanese | ZYTEL | 11 | HERUNTERLADEN |
| 73G35HSL | Celanese | ZYTEL | 21 | HERUNTERLADEN |
| 73G30t | Celanese | ZYTEL | 12 | HERUNTERLADEN |
| Klasse Nr. | manufactuer | Marke | Eigenschaften im Vergleich | ANWENDUNGEN |
| F130 | Envalior | Akulon® | HERUNTERLADEN | Autoteile, Elektrogeräte |
| F130-C | Envalior | Akulon® | HERUNTERLADEN | Konsumgüter, Maschinenteile |
| F-X9215 | Envalior | Akulon® | HERUNTERLADEN | Industriewerkzeuge, Elektronikgehäuse |
| K222-D | Envalior | Akulon® | HERUNTERLADEN | Textile Komponenten, Verpackungsartikel |
| F160-Z | Envalior | Akulon® | HERUNTERLADEN | Sportgeräte, Haushaltswaren |
| F-X9183 | Envalior | Akulon® | HERUNTERLADEN | Medizinische Instrumente, Bürobedarf |
| K222-KGMV14 | Envalior | Akulon® | HERUNTERLADEN | Baumaterialien, Fahrzeuginnenausstattung |
| K223-TP4 | Envalior | Akulon® | HERUNTERLADEN | Luft- und Raumfahrtteile, elektrische Steckverbinder |
| Klasse Nr. | manufactuer | Marke | Eigenschaften im Vergleich | ANWENDUNGEN |
| Recycle S T203K | Roots | Recycle | HERUNTERLADEN | Allgemeine Spritzgussanwendungen |
| Recycle S GF2501 HFO | Roots | Recycle | HERUNTERLADEN | Spritzguss für flammhemmende Bauteile im Elektronik- und Elektrobereich |
| Recycle S GF3001K | Roots | Recycle | HERUNTERLADEN | Spritzguss von Automobil- und Industriemaschinenteilen |
| Recycle S GF3004K | Roots | Recycle | HERUNTERLADEN | Spritzgießen von Strukturbauteilen in Geräten und Möbeln |
| Recycle S N101 | Roots | Recycle | HERUNTERLADEN | Allgemeines Spritzgießen für kleine Konsumproduktteile |
Wir sind hier, um alle Ihre Polyamid6-Anforderungen zu erfüllen
Häufig gestellte Fragen zu Polyamid6
Ist PA6 dasselbe wie Nylon 6?
Ja, PA6 ist die chemische Abkürzung für Polyamid 6, das auch als Nylon 6 bekannt ist. Beide Namen beziehen sich auf dasselbe Polymer.
Wie unterscheidet sich PA6 von PA66?
PA6 weist im Allgemeinen eine bessere Schlagzähigkeit auf und lässt sich leichter verarbeiten, während PA66 eine höhere Festigkeit und ein besseres Wärmeverhalten bietet. Die Wahl hängt von den Anwendungsanforderungen ab.
Ist PA6 chemikalienbeständig?
PA6 weist eine gute Beständigkeit gegenüber Ölen, Fetten und vielen Lösungsmitteln auf, kann jedoch durch starke Säuren oder Basen beeinträchtigt werden.
Nimmt PA6 Feuchtigkeit auf?
Ja, PA6 ist hygroskopisch, d. h. es nimmt Feuchtigkeit aus der Luft auf. Dies kann seine mechanischen Eigenschaften und Abmessungen beeinträchtigen, insbesondere in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit.
Ist PA6 für Spritzguss geeignet?
Ja, PA6 wird aufgrund seiner leichten Fließeigenschaften und der Fähigkeit, stabile, detaillierte Teile zu formen, häufig im Spritzguss verwendet.
Welche Farben sind für PA6 verfügbar?
PA6 kann je nach Anwendung und Anforderungen in Natur, Schwarz oder kundenspezifischen Farben hergestellt werden.
Kann PA6 bei hohen Temperaturen verwendet werden?
PA6 hat einen Schmelzpunkt von etwa 220–230 °C und ist im Dauereinsatz bis zu Temperaturen von etwa 100 °C beständig. Für eine höhere Temperaturbeständigkeit sind verstärkte oder modifizierte Typen zu bevorzugen.
den richtigen Polymerlieferanten finden?
Wir helfen Ihnen gerne. Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren – wir unterstützen Sie gerne bei der Verwirklichung Ihrer Träume. Starten Sie noch heute und gestalten Sie eine bessere Zukunft.