DUPONT
DuPont (DuPont de Nemours, Inc.) es una empresa química multinacional estadounidense con sede en Wilmington, Delaware, fundada en 1802. Ha desarrollado numerosos productos innovadores, como el teflón, el kevlar y diversos polímeros, como las poliamidas (PA) y el polioximetileno (POM). Como líder en ciencia de materiales, DuPont se centra actualmente en mercados de alto valor como la electrónica, el transporte y la seguridad, ofreciendo productos especializados y soluciones sostenibles.
Históricamente, DuPont fue pionera en poliamidas, especialmente en la producción de nailon bajo su marca Zytel. El 17 de febrero de 2022, DuPont anunció un acuerdo con Celanese para vender la mayor parte de su negocio de M&M por 11 66 millones de dólares en efectivo. La cartera de M&M adquirida incluye numerosos materiales especializados y polímeros líderes a nivel mundial, como nailon (PA 6, PA XNUMX), nailon especializado (HPPA, LCPA, fibridos), poliéster (PET y PBT) y elastómeros (TPC y EAE).
DuPont continúa produciendo polioximetileno (POM, también conocido como acetal) a través de su marca Delrin. Delrin es la forma homopolímera del POM, que ofrece mayor resistencia a la tracción, rigidez, resistencia a la fluencia y a la fatiga, así como una resistencia al impacto significativamente mayor en comparación con los copolímeros de acetal. Es adecuado para aplicaciones mecánicas de alta carga, como engranajes, sistemas de retención de seguridad, sistemas de puertas, cintas transportadoras y equipos de entrega médica, operando en un rango de temperatura de -40 °C a 120 °C. También presenta buena colorabilidad y compatibilidad con metales y otros polímeros. El 1 de noviembre de 2023, DuPont completó la venta de una participación del 80.1 % en su negocio de Delrin a TJC LP (anteriormente conocida como Jordan Company), valorada en 1.8 millones de dólares. A pesar de esta desinversión parcial, DuPont mantiene su compromiso con el desarrollo y la comercialización de productos Delrin, asegurando así su presencia continua en el mercado de POM.
Líneas de venta de polímeros de alta demanda de DUPONT
DUPONT disponible para compra al por mayor
| Tipo | Grado No. | Fabricante | Marcas | MFI g/10 min (190 °C/2.16 kg) | CHARPY/IZOD CON MUESCA 23 °C (kJ/m²) | Ficha Técnica | Aplicación |
| PA6 | 7335F | DUPONT | ZYTEL | N/A | 4 | DOWNLOAD | Piezas de inyección de uso general |
| PA6 | 7300T | DUPONT | ZYTEL | N/A | 15 | DOWNLOAD | Usos estructurales de alto rendimiento |
| PA6 | 7331T | DUPONT | ZYTEL | N/A | 16 | DOWNLOAD | Componentes industriales resistentes |
| PA6 | 73G20L | DUPONT | ZYTEL | N/A | 15 | DOWNLOAD | Componentes de fibra larga GF al 20 % |
| PA6 | 73G30HSL | DUPONT | ZYTEL | N/A | 12 | DOWNLOAD | Piezas resistentes al calor con 30% de fibra de vidrio |
| PA6 | 73G45HSL | DUPONT | ZYTEL | N/A | 23 | DOWNLOAD | Piezas de alta resistencia con 45 % de fibra de vidrio |
| PA66 | 101L | DUPONT | ZYTEL | N/A | 5 | DOWNLOAD | Moldeo por inyección de uso general |
| PA66 | 103FHS | DUPONT | ZYTEL | N/A | 5 | DOWNLOAD | Artículos resistentes al calor de alto flujo |
| PA66 | EFE1068 | DUPONT | ZYTEL | N/A | 6 | DOWNLOAD | Piezas de ingeniería de rendimiento especial |
| PA66 | 114L BK097 | DUPONT | ZYTEL | N/A | 11 | DOWNLOAD | Piezas estructurales de color negro |
| PA66 | 408 | DUPONT | ZYTEL | N/A | 17 | DOWNLOAD | Componentes de alta resistencia al impacto |
| PA66 | 450 | DUPONT | ZYTEL | N/A | 10 | DOWNLOAD | Buenas piezas mecánicas resistentes al desgaste |
| PA66 | 490 | DUPONT | ZYTEL | N/A | 16 | DOWNLOAD | Artículos industriales de alta rigidez |
| PA66 | ST801 | DUPONT | ZYTEL | N/A | 80 | DOWNLOAD | Piezas automotrices superresistentes |
| PA66 | 70G20HSL | DUPONT | ZYTEL | N/A | 9 | DOWNLOAD | Componentes estables al calor con un 20 % de fibra de vidrio |
| PA66 | 70G25HSL | DUPONT | ZYTEL | N/A | 10 | DOWNLOAD | Aplicaciones estructurales de GF al 25% |
| PA66 | 70G30HSL | DUPONT | ZYTEL | N/A | 15 | DOWNLOAD | Piezas de alta resistencia con 30 % de fibra de vidrio |
| PA66 | 70G50HSL | DUPONT | ZYTEL | N/A | 16 | DOWNLOAD | Piezas de alta capacidad de carga con 50 % de fibra de vidrio |
| PA66 | 70G33GRA | DUPONT | ZYTEL | N/A | 13 | DOWNLOAD | Artículos reforzados con vidrio GF al 33 % |
| PA66 | 70G35HSLX | DUPONT | ZYTEL | N/A | 17 | DOWNLOAD | Piezas mejoradas con 35 % de fibra de vidrio |
| PA66 | 70GB40HSL | DUPONT | ZYTEL | N/A | 12 | DOWNLOAD | Componentes estables al calor del 40 % GB |
| PA66 | 74G33EHSL | DUPONT | ZYTEL | N/A | 10 | DOWNLOAD | Diseñado con 33% de fibra de vidrio resistente al calor |
| PA66 | 74G33EL | DUPONT | ZYTEL | N/A | 11 | DOWNLOAD | Piezas de grado eléctrico con 33 % de fibra de vidrio |
| PA66 | 79G13L | DUPONT | ZYTEL | N/A | 8 | DOWNLOAD | Componentes de fibra larga GF al 13 % |
| PA66 | FR72G25V0 | DUPONT | ZYTEL | N/A | 14 | DOWNLOAD | Artículos ignífugos con 25 % de fibra de vidrio |
| PA66 | FR70G25GW | DUPONT | ZYTEL | N/A | 6.5 | DOWNLOAD | Vidrio ignífugo con 25 % de fibra de vidrio, relleno |
| PA66 | FR70G25V0 | DUPONT | ZYTEL | N/A | 10 | DOWNLOAD | Piezas ignífugas de alta resistencia |
| PA66 | FR70M40GW | DUPONT | ZYTEL | N/A | 2.7 | DOWNLOAD | Artículos ignífugos minerales al 40% |
| PA66 | E40 | DUPONT | ZYTEL | N/A | 5 | DOWNLOAD | Componentes eléctricos de ingeniería |
| PA66 | E42A | DUPONT | ZYTEL | N/A | 5 | DOWNLOAD | Piezas eléctricas para usos especiales |
| POM | 100P | DUPONT | DELRÍN | 2.1 | 14 | DOWNLOAD | Piezas de ingeniería de alto rendimiento, por ejemplo, engranajes, transportadores |
| POM | 111P | DUPONT | DELRÍN | 2.4 | 11 | DOWNLOAD | Piezas de ingeniería de alto rendimiento, por ejemplo, engranajes, sujetadores; |
| POM | 500P | DUPONT | DELRÍN | 13 | 9 | DOWNLOAD | Piezas mecánicas generales, sistemas de combustible para automóviles |
| POM | 511P | DUPONT | DELRÍN | 15 | 8 | DOWNLOAD | Piezas mecánicas en general, encajes a presión, fijaciones, engranajes; |
| POM | 900P | DUPONT | DELRÍN | 21 | 7 | DOWNLOAD | Producción de piezas de automóviles. |
| POM | 911P | DUPONT | DELRÍN | 21 | 8 | DOWNLOAD | más componentes del sistema de combustible |
| POM | 1700P | DUPONT | DELRÍN | 17 | N/A | DOWNLOAD | Piezas con formas complejas, paredes delgadas y trayectorias de flujo largas |
| POM | 127UV | DUPONT | DELRÍN | 1.9 | 13 | DOWNLOAD | piezas de sujeción del cinturón de seguridad |
| POM | 527UV | DUPONT | DELRÍN | 13 | 8 | DOWNLOAD | piezas de sujeción del cinturón de seguridad |
| POM | 927UV | DUPONT | DELRÍN | 25 | N/A | DOWNLOAD | Piezas interiores de automóviles; rejillas de altavoces |
| POM | 1727UV | DUPONT | DELRÍN | 37 | N/A | DOWNLOAD | Piezas interiores de automóviles; rejillas de altavoces |
| POM | 500AF | DUPONT | DELRÍN | 5 | 3 | DOWNLOAD | Aplicaciones especiales de fricción y desgaste, sistemas transportadores |
| POM | 520MP | DUPONT | DELRÍN | 8 | 4 | DOWNLOAD | Aplicaciones especiales de fricción y desgaste |
| POM | 510MP | DUPONT | DELRÍN | 5 | N/A | DOWNLOAD | Aplicaciones especiales de fricción y desgaste |
| POM | 500TL | DUPONT | DELRÍN | 12 | 6 | DOWNLOAD | Aplicaciones especiales de fricción y desgaste, sistemas transportadores |
| POM | 900SP | DUPONT | DELRÍN | 23 | 6 | DOWNLOAD | Engranajes, transmisiones, dispositivos deslizantes |
| POM | 100KM | DUPONT | DELRÍN | 1.7 | N/A | DOWNLOAD | Aplicaciones especiales de fricción y desgaste |
| POM | 570NC | DUPONT | DELRÍN | N/A | 6 | DOWNLOAD | Piezas de ingeniería general para alta rigidez |
| POM | 510GR | DUPONT | DELRÍN | 12 | 5 | DOWNLOAD | Piezas que requieren alta rigidez y resistencia |
| POM | 525GR | DUPONT | DELRÍN | 8 | 1 | DOWNLOAD | Piezas que requieren mucha rigidez y resistencia |
| POM | 100ST | DUPONT | DELRÍN | 1.7 | 90 | DOWNLOAD | Cierres, sistemas de bloqueo |
| POM | 500MT | DUPONT | DELRÍN | 9 | 16 | DOWNLOAD | Elementos de fijación, engranajes |
| POM | 500T | DUPONT | DELRÍN | 10 | 14 | DOWNLOAD | Elementos de fijación, engranajes |
¿Buscando el proveedor de polímeros adecuado?
Estamos aquí para ayudarte. No dudes en contactarnos; estamos listos para ayudarte a hacer realidad tus sueños. Empieza hoy y construye un futuro mejor.