Qu'est-ce que le PEHD
Le PEHD, ou polyéthylène haute densité , est un thermoplastique polyvalent issu de la polymérisation de l'éthylène. Il se caractérise par un rapport résistance/densité élevé, ce qui le rend plus robuste et plus rigide que les polyéthylènes basse densité ( PEBD et PEBDL ). Avec une densité généralement comprise entre 0.93 et 0.97 g/cm³, le PEHD offre une excellente résistance aux chocs, aux produits chimiques et à l'humidité, ainsi qu'une résistance à la traction supérieure, idéale pour les applications exigeantes.
On trouve du PEHD dans des objets du quotidien comme les bouteilles de lait, les flacons de détergent et les sacs en plastique , mais il excelle également dans des applications industrielles : canalisations d’eau et de gaz, bois composite et même géomembranes. Sa structure moléculaire, peu ramifiée, lui confère un aspect cristallin, lui permettant de résister brièvement à des températures allant jusqu’à environ 120 °C (248 °F) , bien qu’il se ramollisse aux alentours de 130 °C (266 °F).
SABIC, par exemple, produit des PEHD de qualité supérieure comme le SABIC® PEHD B5429 , spécialement conçu pour le soufflage, avec une densité de 954 kg/m³ et une excellente résistance à la fissuration sous contrainte. Différentes qualités permettent d'ajuster des propriétés telles que la fluidité à l'état fondu ou la stabilité aux UV pour répondre à des besoins spécifiques : tuyaux, films ou contenants.
Vous souhaitez des informations sur une utilisation ou une qualité particulière du PEHD ? Dites-le-nous !
Fourniture de différentes qualités de granulés de PEHD
| Numéro de catégorie | Fabricants | Marque | Flux à l'état fondu (g/10 min) | Propriétés | Application |
| 9005 | Chevrons Phillips | marlex | 6 | TÉLÉCHARGER | Fabriquer des produits en plastique généraux |
| 9503H | Chevrons Phillips | marlex | 0.31 | TÉLÉCHARGER | Produire des contenants moulés par soufflage |
| 9515H | Chevrons Phillips | marlex | 0.34 | TÉLÉCHARGER | Fabriquer des articles légers moulés par soufflage |
| 9607 | Chevrons Phillips | marlex | 6.5 | TÉLÉCHARGER | Produire des films clairs et fins |
| 9608XD | Chevrons Phillips | marlex | 8 | TÉLÉCHARGER | Réaliser des films avec de faibles niveaux de gel |
| 9659 | Chevrons Phillips | marlex | 1 | TÉLÉCHARGER | Produire des films à usage général |
| HMN TR-945/945G | Chevrons Phillips | marlex | 6 | TÉLÉCHARGER | Utilisé dans le moulage par rotation |
| HXB TR-512 | Chevrons Phillips | marlex | 5.5 | TÉLÉCHARGER | Fabriquer des produits à haute résistance |
| K606 | Chevrons Phillips | marlex | 0.65 | TÉLÉCHARGER | Utilisé dans le traitement d'extrusion |
| TRB-432 | Chevrons Phillips | marlex | 8 | TÉLÉCHARGER | Fabrication de conduites sous pression |
Le PEHD multimodal de SABIC est un type de polyéthylène haute densité (PEHD) produit par SABIC, un important fabricant de produits chimiques à l'échelle mondiale. Voir tout
| Numéro de catégorie | Fabricant | MFI (g/10min 190°C) | Propriétés | INSCRIPTION |
| F00851 | SABIC | 0.30(MI5) 9(MI21) | TÉLÉCHARGER | Sacs en rouleau continu, sacs gilet, sacs de courses |
| FI0750 | SABIC | 0.22(MI5) 7.5(MI21) | TÉLÉCHARGER | Sacs en rouleau continu, sacs gilet, sacs de courses |
| FI1157 | SABIC | 0.35(MI5) 11(MI21) | TÉLÉCHARGER | Sacs de doublure intérieure, sacs d'emballage congelés |
| B5822 | SABIC | 1.2(MI5) 22(MI21) | TÉLÉCHARGER | La couche intermédiaire des films coextrudés multicouches |
| B1054 | SABIC | 0.45(MI5) 9.5(MI21) | TÉLÉCHARGER | Conteneurs de transport, emballages industriels |
| B5403 | SABIC | 2.6(MI21) | TÉLÉCHARGER | Conteneurs ménagers et conteneurs de produits chimiques industriels |
| CC254 | SABIC | 0.23(MI5) 6.2(MI21) | TÉLÉCHARGER | Bouchons d'eau, bouchons de bouteilles de boissons |
| P6006 | SABIC | 0.23(MI5) 6.2(MI21) | TÉLÉCHARGER | Bouchons d'eau |
| P6006N | SABIC | 0.23(MI5) 6.2(MI21) | TÉLÉCHARGER | Valises, seaux, plateaux, boîtes de retournement |
| P6006NA | SABIC | 0.23(MI5) 6.2(MI21) | TÉLÉCHARGER | Valises, seaux, plateaux, boîtes de retournement |
| P4808N | SABIC | 0.23(MI5) 6.5(MI21) | TÉLÉCHARGER | Valises, seaux, plateaux, boîtes de retournement |
| P4808NA | SABIC | 4.5(MI21) | TÉLÉCHARGER | Applications d'extrusion de tuyaux sans pression |
| P5305N | SABIC | 4.5(MI21) | TÉLÉCHARGER | Nécessités quotidiennes, couvercles, tasses, tuyaux |
| P5307N | SABIC | 8(MI21) | TÉLÉCHARGER | Épaulements de tuyaux |
| P5616N | SABIC | 16(MI21) | TÉLÉCHARGER | Applications de tuyaux sans pression |
| P6006AD | SABIC | 0.23(MI5) 6.4(MI21) | TÉLÉCHARGER | Applications de conduites sous pression |
| P6006LS | SABIC | 0.23(MI5) 6.4(MI22) | TÉLÉCHARGER | Applications de tuyaux à faible pression d'affaissement |
| P4200RT | SABIC | 0.45(MI5) 9.5(MI21) | TÉLÉCHARGER | Applications des tuyaux PE-RT de type II |
| Numéro de catégorie | Fabricant | MFI g/10 min (190 °C/ 2.16 kg) | Propriétés | INSCRIPTION |
| F00952 | SABIC | 0.05 | TÉLÉCHARGER | Sacs en rouleau continu, sacs gilet, sacs de courses |
| FJ00952 | SABIC | 0.05 | TÉLÉCHARGER | Sacs en rouleau continu, sacs gilet, sacs de courses |
| F01552 | SABIC | 0.15 | TÉLÉCHARGER | Sacs de doublure intérieure, sacs d'emballage congelés |
| F04660 | SABIC | 0.7 | TÉLÉCHARGER | La couche intermédiaire des films coextrudés multicouches |
| BM1052 | SABIC | 0.05 | TÉLÉCHARGER | Conteneurs de transport, emballages industriels |
| B5429 | SABIC | 0.3 | TÉLÉCHARGER | Conteneurs ménagers et conteneurs de produits chimiques industriels |
| BM6246LS | SABIC | 0.7 | TÉLÉCHARGER | Emballages de lait, de jus et de produits laitiers |
| CC453 | SABIC | 4 | TÉLÉCHARGER | Bouchons d'eau, bouchons de bouteilles de boissons |
| CC862 | SABIC | 8 | TÉLÉCHARGER | Bouchons d'eau |
| M40053S | SABIC | 4 | TÉLÉCHARGER | Valises, seaux, plateaux, boîtes de retournement |
| M40060S | SABIC | 4 | TÉLÉCHARGER | Valises, seaux, plateaux, boîtes de retournement |
| M80064 | SABIC | 8 | TÉLÉCHARGER | Valises, seaux, plateaux, boîtes de retournement |
| M80064S | SABIC | 8 | TÉLÉCHARGER | Valises, seaux, plateaux, boîtes de retournement |
| M200056 | SABIC | 20 | TÉLÉCHARGER | Nécessités quotidiennes, couvercles, tasses, tuyaux |
| M300054 | SABIC | 30 | TÉLÉCHARGER | Épaulements de tuyaux |
Reconnue pour ses solutions de pointe en polyoléfines, Borouge produit des résines de polyéthylène haute densité (PEHD) destinées à divers secteurs industriels. Voir tout
| Numéro de catégorie | Fabricants | Marque | Flux à l'état fondu (g/10 min 2.16 g/190 ℃) | Propriétés | Application |
| BB2581 | Borouge | Borouge | 0.40 | TÉLÉCHARGER | Conteneurs ménagers et industriels moulés par soufflage |
| FB1460 | Borealis | Borstar® | 0.20 | TÉLÉCHARGER | Produire des films résistants et rigides |
| FB1350 | Borealis | Borstar® | 15.00 | TÉLÉCHARGER | Extrusion de films pour divers emballages |
| MB6561 | Borealis | BorPURE™ | 1.50 | TÉLÉCHARGER | Moulage par injection et compression |
| MB6562 | Borealis | BorPURE™ | 1.50 | TÉLÉCHARGER | Fabriquer des bouchons et des fermetures |
| Numéro de catégorie | Fabricants | Flux à l'état fondu (g/10 min 2.16/190℃) | Propriétés | Application |
| HD 6601.29 | ExxonMobil | 5 | TÉLÉCHARGER | Moulage par injection dans des environnements froids. |
| HD 6605.70 | ExxonMobil | 5 | TÉLÉCHARGER | Moulage par injection dans des environnements froids. |
| HD 6704.18 | ExxonMobil | 4.5 | TÉLÉCHARGER | Applications lourdes par temps froid |
| HD 6733.17 | ExxonMobil | 33 | TÉLÉCHARGER | Moulage par injection à grande vitesse |
| HD 7845.30 | ExxonMobil | 0.45 | TÉLÉCHARGER | Extrusion de film pour la rigidité |
| HD 7960.13 | ExxonMobil | 0.6 | TÉLÉCHARGER | Applications de soufflage de couches minces |
| HD9856B | ExxonMobil | 0.46 | TÉLÉCHARGER | Emballage haute performance |
| HD 6480 | ExxonMobil | 8 | TÉLÉCHARGER | Produits nécessitant une rigidité élevée |
| Numéro de catégorie | Fabricants | Marque | Flux à l'état fondu (g/10 min) | Propriétés | Application |
| A 4261 | LyondellBasell | Lupolen | 0.1 | TÉLÉCHARGER | Fabriquer des conteneurs techniques comme des réservoirs de carburant |
| 5021 D | LyondellBasell | Lupolen | 0.265 | TÉLÉCHARGER | Produire de petits contenants tels que des bouteilles de produits chimiques ménagers |
| 5031 L | LyondellBasell | Lupolen | 8.5 | TÉLÉCHARGER | Fabrication de pièces moulées par injection comme des fermetures |
| 5231 HX | LyondellBasell | Lupolen | 3.3 | TÉLÉCHARGER | Fabriquer des fermetures pour bouteilles de boissons gazeuses |
| 5236 HX | LyondellBasell | Lupolen | 3.3 | TÉLÉCHARGER | Fabriquer des fermetures pour bouteilles de boissons gazeuses |
| 5261 Z HI | LyondellBasell | Lupolen | 0.1 | TÉLÉCHARGER | Fabriquer des conteneurs très résistants aux contraintes. |
| 5261 Z | LyondellBasell | Lupolen | 0.1 | TÉLÉCHARGER | Emballer diverses matières dangereuses |
| 5261 CV | LyondellBasell | Lupolen | 0.1 | TÉLÉCHARGER | Emballer diverses matières dangereuses |
| A 5361 | LyondellBasell | Lupolen | 0.1 | TÉLÉCHARGER | Produire des bidons et des fûts empilables |
| 5621 D | LyondellBasell | Lupolen | 0.265 | TÉLÉCHARGER | Fabriquer divers petits contenants |
| 6021 D | LyondellBasell | Lupolen | 0.265 | TÉLÉCHARGER | Fabriquer de petits contenants rigides comme des bouteilles de boisson |
| 6031 M | LyondellBasell | Lupolen | 10.5 | TÉLÉCHARGER | Fabriquer des produits moulés par injection comme des caisses de fruits |
Nous sommes là pour répondre à tous vos besoins en polymères PEHD
FAQ sur le polyéthylène haute densité
Quelles sont les principales propriétés physiques et mécaniques du PEHD ?
| Propriétés | Plage typique |
|---|---|
| Densité | 0.941 - 0.965 g/cc |
| Point de fusion | 125 - 135 ° C |
| Résistance à la traction | 20 à 37 MPa |
| Module de flexion | ~1000 – 1500 MPa |
| Allongement à la rupture | 100 – 1000 % (selon la note) |
| Dureté (Shore D) | ~ 60 - 70 |
Les données peuvent varier selon le fournisseur et la formulation.
Quelles sont les applications courantes du PEHD ?
Le PEHD est utilisé dans une large gamme de produits industriels et de consommation, notamment :
Tuyaux et raccords (par exemple, pour le gaz, l'eau et les eaux usées)
Bouteilles et contenants moulés par soufflage
Palettes et caisses en plastique
Géomembranes pour le revêtement des décharges
Produits ménagers (ex. planches à découper, poubelles)
Le PEHD est-il adapté à une utilisation en extérieur ?
Le PEHD standard offre une résistance limitée aux UV , mais des qualités stabilisées aux UV sont disponibles pour une utilisation extérieure à long terme, notamment dans des applications telles que les films agricoles, les géomembranes ou la tuyauterie extérieure.
Le PEHD est-il sans danger pour les aliments ?
Oui, de nombreuses qualités de PEHD sont conformes aux normes de contact alimentaire de la FDA , de l'UE ou d'autres régions. Il est couramment utilisé pour les bouteilles de lait , les contenants alimentaires et les planches à découper.
Quelles sont les méthodes de traitement typiques du PEHD ?
Le PEHD est polyvalent et peut être traité via :
Le moulage par injection
Soufflage
Extrusion de films
Extrusion de tuyaux
Les températures de traitement varient généralement de 180 °C à 260 °C , selon la méthode et la qualité.
Le PEHD est-il recyclable ?
Oui. Le PEHD est recyclable et généralement identifié par le code de résine n° 2. Le PEHD recyclé est utilisé dans des applications non critiques telles que :
- Bois en plastique
- Tuyaux d'évacuation
- Bacs de recyclage
- Matériaux de construction composites
trouver le bon fournisseur de polymères ?
Nous sommes là pour vous aider. N'hésitez pas à nous contacter : nous sommes là pour vous accompagner dans la réalisation de vos rêves. Commencez dès aujourd'hui et construisez un avenir meilleur.