O que é PEAD
HDPE significa Polietileno de Alta Densidade, um termoplástico versátil feito a partir da polimerização do etileno. Caracteriza-se por sua alta relação resistência-densidade, tornando-o mais resistente e rígido do que seus equivalentes de baixa densidade (PEBD e PEBDL). Com uma densidade que varia tipicamente de 0.93 a 0.97 g/cm³, o PEAD apresenta excelente resistência a impactos, produtos químicos e umidade, além de maior resistência à tração, o que o torna adequado para aplicações pesadas.
Você encontrará HDPE em coisas do dia a dia como jarras de leite, garrafas de detergente e sacos plásticos, mas também se destaca em funções industriais — pense em tubos para água e gás, madeira plástica e até geomembranas. Sua estrutura molecular, com ramificação mínima, confere-lhe aquela vantagem cristalina, permitindo-lhe suportar temperaturas de até cerca de 120 ° C (248 ° F) brevemente, embora suavize ao redor 130 ° C (266 ° F).
A SABIC, por exemplo, produz qualidades de PEAD como SABIC® HDPE B5429, desenvolvido especialmente para moldagem por sopro, com densidade de 954 kg/m³ e excelente resistência à fissuração por tensão. Diferentes graus ajustam propriedades como fluidez do fundido ou estabilidade UV para necessidades específicas — tubos, filmes ou recipientes.
Quer detalhes sobre um uso ou grau específico de HDPE? É só dizer!
Fornecimento de vários tipos de pellets de HDPE
| Grau não. | Fabricante | Marcas | Fluxo de fusão (g/10 min) | Propriedades | Aplicação |
| 9005 | Chevron Phillips | marlex | 6 | DOWNLOAD | Fabricar produtos plásticos em geral |
| 9503H | Chevron Phillips | marlex | 0.31 | DOWNLOAD | Produzir recipientes moldados por sopro |
| 9515H | Chevron Phillips | marlex | 0.34 | DOWNLOAD | Fabricação de itens leves moldados por sopro |
| 9607 | Chevron Phillips | marlex | 6.5 | DOWNLOAD | Produza filmes finos e transparentes |
| 9608XD | Chevron Phillips | marlex | 8 | DOWNLOAD | Faça filmes com baixos níveis de gel |
| 9659 | Chevron Phillips | marlex | 1 | DOWNLOAD | Produzir filmes de uso geral |
| HMN TR-945/945G | Chevron Phillips | marlex | 6 | DOWNLOAD | Usado em moldagem rotacional |
| HXB TR-512 | Chevron Phillips | marlex | 5.5 | DOWNLOAD | Faça produtos com alta resistência |
| K606 | Chevron Phillips | marlex | 0.65 | DOWNLOAD | Usado no processamento de extrusão |
| TRB-432 | Chevron Phillips | marlex | 8 | DOWNLOAD | Fabricação de tubos de pressão |
O SABIC HDPE Multimodal é um tipo de polietileno de alta densidade (PEAD) produzido pela SABIC, uma grande fabricante global de produtos químicos. Ver Todas
| Grau não. | manufactuer | MFI (g/10min 190°C) | Propriedades | APLICAÇÃO |
| F00851 | SABIC | 0.30 (MI5) 9(MI21) | DOWNLOAD | Sacos de rolo contínuo, sacos de colete, sacolas de compras |
| FI0750 | SABIC | 0.22 (MI5) 7.5(MI21) | DOWNLOAD | Sacos de rolo contínuo, sacos de colete, sacolas de compras |
| FI1157 | SABIC | 0.35 (MI5) 11(MI21) | DOWNLOAD | Sacos de revestimento interno, sacos de embalagem congelados |
| B5822 | SABIC | 1.2 (MI5) 22(MI21) | DOWNLOAD | A camada intermediária de filmes coextrudados multicamadas |
| B1054 | SABIC | 0.45 (MI5) 9.5(MI21) | DOWNLOAD | Contêineres de transporte, embalagens industriais |
| B5403 | SABIC | 2.6 (MI21) | DOWNLOAD | Recipientes domésticos e recipientes químicos industriais |
| CC254 | SABIC | 0.23 (MI5) 6.2(MI21) | DOWNLOAD | Tampas de água, tampas de garrafas de bebidas |
| P6006 | SABIC | 0.23 (MI5) 6.2(MI21) | DOWNLOAD | Tampas de água |
| P6006N | SABIC | 0.23 (MI5) 6.2(MI21) | DOWNLOAD | Malas, baldes, bandejas, caixas de transferência |
| P6006NA | SABIC | 0.23 (MI5) 6.2(MI21) | DOWNLOAD | Malas, baldes, bandejas, caixas de transferência |
| P4808N | SABIC | 0.23 (MI5) 6.5(MI21) | DOWNLOAD | Malas, baldes, bandejas, caixas de transferência |
| P4808NA | SABIC | 4.5 (MI21) | DOWNLOAD | Aplicações de extrusão de tubos sem pressão |
| P5305N | SABIC | 4.5 (MI21) | DOWNLOAD | Necessidades diárias, tampas, copos, mangueiras |
| P5307N | SABIC | 8(MI21) | DOWNLOAD | Ombros de tubo |
| P5616N | SABIC | 16(MI21) | DOWNLOAD | Aplicações de tubos sem pressão |
| P6006AD | SABIC | 0.23 (MI5) 6.4(MI21) | DOWNLOAD | Aplicações em tubos de pressão |
| P6006LS | SABIC | 0.23 (MI5) 6.4(MI22) | DOWNLOAD | Aplicações de tubos de baixa pressão de afundamento |
| P4200RT | SABIC | 0.45 (MI5) 9.5(MI21) | DOWNLOAD | Aplicações de tubos PE-RT Tipo II |
| Grau não. | manufactuer | MFI g/10min (190°C/ 2.16kg) | Propriedades | APLICAÇÃO |
| F00952 | SABIC | 0.05 | DOWNLOAD | Sacos de rolo contínuo, sacos de colete, sacolas de compras |
| FJ00952 | SABIC | 0.05 | DOWNLOAD | Sacos de rolo contínuo, sacos de colete, sacolas de compras |
| F01552 | SABIC | 0.15 | DOWNLOAD | Sacos de revestimento interno, sacos de embalagem congelados |
| F04660 | SABIC | 0.7 | DOWNLOAD | A camada intermediária de filmes coextrudados multicamadas |
| BM1052 | SABIC | 0.05 | DOWNLOAD | Contêineres de transporte, embalagens industriais |
| B5429 | SABIC | 0.3 | DOWNLOAD | Recipientes domésticos e recipientes químicos industriais |
| BM6246LS | SABIC | 0.7 | DOWNLOAD | Embalagens para leite, sucos e laticínios |
| CC453 | SABIC | 4 | DOWNLOAD | Tampas de água, tampas de garrafas de bebidas |
| CC862 | SABIC | 8 | DOWNLOAD | Tampas de água |
| M40053S | SABIC | 4 | DOWNLOAD | Malas, baldes, bandejas, caixas de transferência |
| M40060S | SABIC | 4 | DOWNLOAD | Malas, baldes, bandejas, caixas de transferência |
| M80064 | SABIC | 8 | DOWNLOAD | Malas, baldes, bandejas, caixas de transferência |
| M80064S | SABIC | 8 | DOWNLOAD | Malas, baldes, bandejas, caixas de transferência |
| M200056 | SABIC | 20 | DOWNLOAD | Necessidades diárias, tampas, copos, mangueiras |
| M300054 | SABIC | 30 | DOWNLOAD | Ombros de tubo |
Reconhecida por suas soluções avançadas de poliolefina, a Borouge produz resinas de polietileno de alta densidade (PEAD) que atendem a diversos setores. Ver Todas
| Grau não. | Fabricante | Marcas | Fluxo de fusão (g/10 min 2.16g/190℃) | Propriedades | Aplicação |
| BB2581 | Borouge | Borouge | 0.40 | DOWNLOAD | Sopro – molde recipientes domésticos e industriais |
| FB1460 | Borealis | Borstar® | 0.20 | DOWNLOAD | Produza filmes resistentes e rígidos |
| FB1350 | Borealis | Borstar® | 15.00 | DOWNLOAD | Extrusão de filmes para diversas embalagens |
| MB6561 | Borealis | BorPURE™ | 1.50 | DOWNLOAD | Moldagem por injeção e compressão |
| MB6562 | Borealis | BorPURE™ | 1.50 | DOWNLOAD | Fabricação de tampas e fechos |
| Grau não. | Fabricante | Fluxo de fusão (g/10 min 2.16/190℃) | Propriedades | Aplicação |
| HD 6601.29 | ExxonMobil | 5 | DOWNLOAD | Moldagem por injeção em ambientes frios. |
| HD 6605.70 | ExxonMobil | 5 | DOWNLOAD | Moldagem por injeção em ambientes frios. |
| HD 6704.18 | ExxonMobil | 4.5 | DOWNLOAD | Aplicações pesadas em condições frias |
| HD 6733.17 | ExxonMobil | 33 | DOWNLOAD | Moldagem por injeção de alta velocidade |
| HD 7845.30 | ExxonMobil | 0.45 | DOWNLOAD | Extrusão de filme para rigidez |
| HD 7960.13 | ExxonMobil | 0.6 | DOWNLOAD | Aplicações de sopro de filme fino |
| HD 9856B | ExxonMobil | 0.46 | DOWNLOAD | Embalagem de alto desempenho |
| HD 6480 | ExxonMobil | 8 | DOWNLOAD | Produtos que necessitam de alta rigidez |
| Grau não. | Fabricante | Marcas | Fluxo de fusão (g/10 min) | Propriedades | Aplicação |
| 4261 A | LyondellBasell | Lupolen | 0.1 | DOWNLOAD | Fabricação de contêineres técnicos como tanques de combustível |
| 5021 | LyondellBasell | Lupolen | 0.265 | DOWNLOAD | Produzir pequenos recipientes, como garrafas de produtos químicos domésticos |
| 5031 L | LyondellBasell | Lupolen | 8.5 | DOWNLOAD | Fabricação de peças moldadas por injeção, como tampas |
| 5231 HX | LyondellBasell | Lupolen | 3.3 | DOWNLOAD | Faça tampas para garrafas de bebidas carbonatadas |
| 5236 HX | LyondellBasell | Lupolen | 3.3 | DOWNLOAD | Faça tampas para garrafas de bebidas carbonatadas |
| 5261 Z HI | LyondellBasell | Lupolen | 0.1 | DOWNLOAD | Fabricamos recipientes de alta resistência ao estresse. |
| 5261 Z | LyondellBasell | Lupolen | 0.1 | DOWNLOAD | Embalar vários materiais perigosos |
| 5261 ZS | LyondellBasell | Lupolen | 0.1 | DOWNLOAD | Embalar vários materiais perigosos |
| 5361 A | LyondellBasell | Lupolen | 0.1 | DOWNLOAD | Produzir recipientes e tambores empilháveis |
| 5621 | LyondellBasell | Lupolen | 0.265 | DOWNLOAD | Faça vários recipientes pequenos |
| 6021 | LyondellBasell | Lupolen | 0.265 | DOWNLOAD | Faça pequenos recipientes rígidos como garrafas de bebida |
| 6031 M | LyondellBasell | Lupolen | 10.5 | DOWNLOAD | Fabricação de produtos moldados por injeção, como caixas de frutas |
Estamos aqui para atender a todas as suas necessidades de polímeros de PEAD
Perguntas frequentes sobre polietileno de alta densidade
Quais são as principais propriedades físicas e mecânicas do PEAD?
| Propriedade | Faixa típica |
|---|---|
| Densidade | 0.941 - 0.965 g/cc |
| Ponto de Fusão | 125 - 135 ° C |
| Resistência à Tração | 20 - 37 MPa |
| Módulo Flexural | ~1000 – 1500MPa |
| Alongamento na ruptura | 100 – 1000% (dependente da nota) |
| Dureza (Costa D) | ~ 60 - 70 |
Os dados podem variar de acordo com o fornecedor e a formulação.
Quais são as aplicações comuns do PEAD?
O PEAD é usado em uma ampla gama de produtos industriais e de consumo, incluindo:
Tubos e conexões (por exemplo, para gás, água e esgoto)
Garrafas e recipientes moldados por sopro
Paletes e caixas de plástico
Geomembranas para revestimento de aterros sanitários
Produtos para o lar (por exemplo, tábuas de corte, lixeiras)
O HDPE é adequado para uso externo?
O HDPE padrão tem resistência UV limitada, mas Graus estabilizados por UV estão disponíveis para uso externo de longo prazo, especialmente em aplicações como filmes agrícolas, geomembranas ou tubulações externas.
O HDPE é seguro para alimentos?
Sim, muitos graus de HDPE estão em conformidade com FDA, EU, ou outros padrões regionais de contato com alimentos. É comumente usado para garrafas de leite, recipientes para alimentos e tábuas de corte.
Quais são os métodos típicos de processamento do PEAD?
O HDPE é versátil e pode ser processado por meio de:
moldagem por injeção
Moldagem por sopro
Extrusão de filme
Extrusão de tubo
As temperaturas de processamento variam normalmente de 180 ° C a 260 ° C, dependendo do método e do grau.
O PEAD é reciclável?
Sim. O HDPE é reciclável e comumente identificado por código de resina #2O PEAD reciclado é usado em aplicações não críticas, como:
- Madeira serrada de plástico
- Tubos de drenagem
- Recipientes para reciclagem
- Materiais de construção compostos
encontrando o fornecedor certo de polímero?
Estamos aqui para ajudar. Não hesite em entrar em contato — estamos prontos para ajudar você a construir seus sonhos. Comece hoje e crie um amanhã melhor.